Прибор соответствует стандарту EN13485 следующим образом:
- применимо для хранения продуктов питания.
- Среда применения: воздух.
- Климатический диапазон A.
- Класс измерений 1 в диапазоне от -25°C до 15°C (только при использовании датчиков Eliwell)
Лицевая панель | IP65 |
Классификация | устройство электронного автоматического управления (не безопасное) для отдельных установок |
Установка | на стену расстояние между отверстиями A-B 116 мм; отверстиями C-D 87 мм, отверстиями A-C 235 мм |
Тип действия | 1.B |
Класс защиты от загрязнения | 2 |
Класс материалов | IIIa |
Категория по перенапряжению | II |
Номинальное импульсное напряжение | 2500 В~ |
Рабочая температура | -5°C…+50°C |
Источник питания | 230V~ ± 10% 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | до 14 Вт |
Цифровые выходы (реле) | сверяйтесь с этикеткой на приборе |
Категория пожарной безопасности | D |
Класс программного обеспечения | A |
Подключения | устройство на внешних гибких кабелях, подключение типа Y |
Температура теста разогретым шариком | 100°C |
Корпус | Bayblend FR 3010 | |
Размеры | лицевая панель 213×318 мм, глубина 102 мм | |
Подключения | винтовые клеммы (смотри схему подключения) с внутренним отделом для магнитных пускателей, температурных реле, реле удаленного управления, контакторов и т.п. с установкой на DIN рейку | |
Температура хранения | -20°C…+85°C | |
Рабочая влажность | 10…90% RH без конденсата | |
Влажность хранения | ||
Диапазон отображения | –50…110 (NTC) / –55…150°C (PTC) без десятичной точки на 2 дисплеях: (верхний дисплей) 3 цифры + знак/ (нижний дисплей) 4 цифры | |
Аналоговые входы | 3 входа под температурные датчики NTC или PTC типов (тип выбирается параметром H00) | |
Цифровые входы | 2 цифровых входа без напряжения, назначение выбирается параметрами H11/H12 | |
Релейные выходы | Модель EWRC 300 NT
|
|
Зуммер | только на моделях с этой опцией | |
Порты последовательного доступа |
|
|
Точность | не хуже 0.5% от всей шкалы +1 цифра | |
Разрешение | 1 или 0.1 °C | |
Время работы батарейки часов RTC | при отсутствии питания батарея поддерживает часы не менее 4 дней |
Электрические подключения
Релейные выходы (исходная настройка)
- OUT1 реле 1 = Компрессор (или соленоид жидкостной линии)
- OUT2 реле 2 = Разморозка
- OUT3 реле 3 = Вентилятор испарителя
Входы датчиков (исходная настройка)
- Pb1 = NTC датчик температуры охлаждаемого объема
- Pb2 = NTC датчик температуры испарителя
- Pb3 = не сконфигурирован
Цифровые входы (исходная настройка)
- DI1 = реле двери
- DI2 = не сконфигурирован
Порты последовательного доступа
- TTL для карточек параметров UNICARD / Copy Card / MFK
- TTL для подключения к системе TelevisSystem
- RS485 порт работает ТОЛЬКО при установленном опциональном модуле и используется для подключения к системе TelevisSystem.