Защита лицевой панели | IP65 |
Корпус | пластик PC+ABS, UL94 V-0, поликарбонатный дисплей, резиновые кнопки |
Размеры | лицевая панель 76.4×35мм (+0.2мм), глубина 67мм |
Установка | на панель в отверстие размером 71×29мм (+0.2/-0.1мм) |
Температура | рабочая: -10°С…+60°С, при хранении: -20°С…+85°С |
Влажность | рабочая и при хранении: 10…90% RH (без конденсата) |
Источник питания | 12В∼ ±10% 50/6- Гц |
Потребление | не более 5ВА |
Класс изоляции | 2 (прибор при эксплуатации недоступен кроме лицевой панели) |
Диапазон отображения | -999…+9999 (на дисплее с 4-мя цифрами) |
Подключения | TTL разъем для карточки копирования или ПК (через интерфейс) |
12Vac | Источник питания 12В~ | |
5Vcc | Дополнительный источник 5В= (10мА) для датчика давления с напряжением | |
12Vdc | Дополнительный источник 12В= для питания выходов AO1 и DO5 | |
DO1… DO4, DO6 | Высоковольтные реле на 2A при напряжении до 250В~ | |
N | Подключение нейтрали сети | |
TC | Высоковольтный тиристорный выход на 2A при напряжении до 250В~ | |
AO1/AO2 | Аналоговые выходы PWM/Открытый коллектор для внешних модулей (исп. 12Vdc) | |
AO3 | Сигнальный аналоговый выход 0/10В, 4-20мА, 0-20мА | |
DO5 | Выход типа Открытый коллектор (используется вместе с контактом 12Vdc) | |
DI1…DI5 | Свободные от напряжения цифровые входы (ток замкнутого на GND контакта 0.5мА) | |
AI1 (DI6)..AI2 (DI7) | Свободные от напряжения цифровые входы (ток замкнутого на GND контакта 0.5мА) | |
AI3..AI4 | Аналоговые входы: NTC / напряжение, ток / Цифровой вход | |
GND | Земля (общий сигнальный) | |
TTL (COM 1) | TTL порт для подключения к Карточке копирования, Param Manager или Televis | |
Входы прибора | 1 | Реле давления на выходе (нагнетание) – ВКЛ./ВЫКЛ. (EWCM4120 и EWCM4180) |
2 | Реле давления на входе (всасывание) – ВКЛ./ВЫКЛ. | |
3…6 | Блокирование компрессоров 1… 4 ВКЛ./ВЫКЛ. | |
7 | Удаленное выключение установки ВКЛ./ВЫКЛ. | |
8 | Датчик выхода (нагнетание) | |
9 | Датчик входа (всасывание) | |
Выходы прибора | 10…13 | Реле Компрессора/Ступени мощности 1_4 — ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО |
14 | Высоковольтный тиристорный выход вентилятора конденсатора | |
15 | Внешний модуль управления вентилятором от PWM Сигнала | |
16 | Внешнее реле Аварии (EWCM 4120) ВКЛ./ВЫКЛ. | |
17 | Реле аварии (EWCM4150 и EWCM4180) ВКЛ./ВЫКЛ. |
При нормальной работе установки можно выбрать, какая из измеряемых величин будет отображаться на основном дисплее (не в режиме навигации или при аварии). Удерживайте кнопку “FNC” для открытия папки со всеми доступными измерениями; только измерения реально присутствующие в приборе будут представлены для выбора (мигают), например, часы RTC появляются только если параметром задано их наличие. Список измерений следующий:
- AI01…AI04 (один из входов, которые сконфигурированы как имеющиеся на приборе)
- RTC (часы реального времени)
- Рабочая точка; При выключении отображается Рабочая точка предыдущего рабочего режима.
Процедура выбора измерения, которое отображается на основном дисплее, следующая :
- Удерживайте кнопку “FNC” 5 секунд (время задается параметром UI19)
- Выберите желаемое измерение пролистывая имеющиеся варианты кнопками «Вверх» и «Вниз».
- Нажмите кнопку “set” для подтверждения выбора измерения основного дисплея.
Доступ к меню и его использование Элементы меню организованы во вложенные папки и просматриваются после короткого нажатия кнопки “set” (меню “Состояния установки”) или после удержания кнопки “set” 5 секунд (меню “Программирования”). Нажмите коротко кнопку «set» для просмотра содержания любой папки с ее меткой. Открыв папку, Вы можете пролистывать ее, изменять параметры или запускать функции, связанные с метками. При паузе в 15 секунд или при нажатии “fnc” Вы возвращаетесь к предыдущему меню без сохранения внесенных изменений. Внимание: Не все параметры могут оказаться видимыми, если Вы не ввели пароль 1-го или 2-го уровня.